Ryzyko stopy procentowej zdefiniowane jest jako ryzyko negatywnego wpływu poziomu rynkowych stóp procentowych na bieżący wynik lub wartość bieżącą netto kapitałów Banku. Ze względu na politykę ograniczania ryzyka w księdze handlowej Bank przywiązuje szczególną wagę do specyficznych aspektów ryzyka stopy procentowej związanych z księgą bankową takich jak:
- ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania,
- ryzyko bazowe,
- ryzyko krzywej dochodowości,
- ryzyko opcji klienta.
Ponadto w zakresie ryzyka stopy procentowej Bank zwraca szczególną uwagę na modelowanie produktów o nieokreślonym terminie zapadalności oraz wysokości oprocentowania ustalanego przez Bank (np. dla depozytów bieżących), a także wpływ na ryzyko pozycji pozaodsetkowych (np. kapitał, majątek trwały).
Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest ograniczanie ewentualnych strat z tytułu zmian rynkowych stóp procentowych do akceptowalnego poziomu poprzez odpowiednie kształtowanie struktury pozycji bilansowych i pozabilansowych.
Pomiar i ograniczanie ryzyka stopy procentowej odbywa się poprzez monitorowanie zmienności wyniku odsetkowego (NII) oraz zmian wartości ekonomicznej kapitałów własnych Banku (EVE). Oprócz miar NII oraz EVE w pomiarze ryzyka stopy procentowej Bank wykorzystuję miarę BPV, VaR, lukę przeszacowania oraz testy warunków skrajnych.
Bank przeprowadza analizę scenariuszy obejmującą m.in. wpływ określonych zmian stóp procentowych na przyszły wynik odsetkowy oraz wartość ekonomiczną kapitału. W ramach tych scenariuszy utrzymuje wewnętrzne limity, których wykorzystanie mierzone jest codziennie. Kształtowanie się miary zmiany wartości ekonomicznej kapitału przy w scenariuszach określonych przez EBA, a także przy równoległym przesunięciu krzywych stóp procentowych o +/- 200 p.b. na koniec 2019 r. koniec 2018 r. dla Grupy Kapitałowej Alior Banku przedstawiono poniżej (w tys. zł).
Scenariusz | Zmiana wartości ekonomicznej kapitału 31.12.2019 | Zmiana wartości ekonomicznej kapitału 31.12.2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Scenariusz | Równoległe przesunięcie krzywych stóp procentowych w górę (EBA) | Zmiana wartości ekonomicznej kapitału 31.12 | 117,133 | Zmiana wartości ekonomicznej kapitału 31.12.2018 | 199,744 |
Scenariusz | Równoległe przesunięcie krzywych stóp procentowych w dół (EBA) | Zmiana wartości ekonomicznej kapitału 31.12.2019 | -157,107 | Zmiana wartości ekonomicznej kapitału 31.12.2018 | -210,417 |
Scenariusz | Wystromienie krzywej stóp procentowych (EBA) | Zmiana wartości ekonomicznej kapitału 31.12.2019 | -49,385 | Zmiana wartości ekonomicznej kapitału 31.12.2018 | 9,183 |
Scenariusz | Wypłaszczenie krzywej stóp procentowych (EBA) | Zmiana wartości ekonomicznej kapitału 31.12.2019 | 50,185 | Zmiana wartości ekonomicznej kapitału 31.12.2018 | 39,414 |
Scenariusz | Wzrost krótkoterminowych stóp procentowych (EBA) | Zmiana wartości ekonomicznej kapitału 31.12.2019 | 84,891 | Zmiana wartości ekonomicznej kapitału 31.12.2018 | 101,249 |
Scenariusz | Spadek krótkoterminowych stóp procentowych (EBA) | Zmiana wartości ekonomicznej kapitału 31.12.2019 | -130,323 | Zmiana wartości ekonomicznej kapitału 31.12.2018 | -147,951 |
Scenariusz | Równoległe przesunięcie krzywych o 200 pb w górę | Zmiana wartości ekonomicznej kapitału 31.12.2019 | 108,317 | Zmiana wartości ekonomicznej kapitału 31.12.2018 | 179,244 |
Scenariusz | Równoległe przesunięcie krzywych o 200 pb w dół | Zmiana wartości ekonomicznej kapitału 31.12.2019 | -136,170 | Zmiana wartości ekonomicznej kapitału 31.12.2018 | -208,436 |
Scenariusz | Najbardziej niekorzystny scenariusz | Zmiana wartości ekonomicznej kapitału 31.12.2019 | -157,107 | Zmiana wartości ekonomicznej kapitału 31.12.2018 | -210,417 |
Scenariusz | Najbardziej niekorzystny scenariusz jako % Tier 1 | Zmiana wartości ekonomicznej kapitału 31.12.2019 | 2,4% | Zmiana wartości ekonomicznej kapitału 31.12.2018 | 3,2% |
Zmianę wyniku odsetkowego w horyzoncie do 1 roku przy zmianie stóp procentowych o 100 p.b. (negatywny scenariusz) na koniec 2019 r. i na koniec 2018 r. dla Grupy Kapitałowej Alior Banku przedstawiono poniżej:
31.12.2019 | 31.12.2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NII | 31.12.2019 | 6,86% | 31.12.2018 | 5,98% |