Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości

Poziom wyniku z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw wyniósł w 2019 r. 1 437 mln zł w porównaniu z wynikiem 1 048 mln zł w 2018 r., co oznacza wzrost o 37%. Wzrost ten wynika z jednorazowych rezerw zawiązanych w 2019 roku na ekspozycje klientów biznesowych z segmentu AGRO w wysokości 389 mln zł. Dodatkowo w 2019 r. wynik z rezerw liczony w relacji do średniego salda należności od klientów brutto (współczynnik kosztów ryzyka) odnotował w ujęciu rok do roku wzrost z 1,85% do 2,39%.

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (w tys. zł) – dane skonsolidowane

  01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 Zmiana r/r (%)
  Koszyk 3 01.01.2019-31.12.2019 -1 528 01.01.2018-31.12.2018 -1 250 Zmiana r/r (%) 22,2%
  Klient detaliczny 01.01.2019-31.12.2019 -602 01.01.2018-31.12.2018 -548 Zmiana r/r (%) 9,9%
  Klient biznesowy 01.01.2019-31.12.2019 -926 01.01.2018-31.12.2018 -702 Zmiana r/r (%) 31,8%
  Aktywa finansowe 01.01.2019-31.12.2019 3 01.01.2018-31.12.2018 3 Zmiana r/r (%) 4,5%
  Odpisy na straty oczekiwane (ECL) 01.01.2019-31.12.2019 76 01.01.2018-31.12.2018 123 Zmiana r/r (%) -38,1%
  Koszyk 2 01.01.2019-31.12.2019 58 01.01.2018-31.12.2018 62 Zmiana r/r (%) -6,1%
  Klient detaliczny 01.01.2019-31.12.2019 71 01.01.2018-31.12.2018 84 Zmiana r/r (%) -15,3%
  Klient biznesowy 01.01.2019-31.12.2019 -12 01.01.2018-31.12.2018 -21 Zmiana r/r (%) -42,2%
  Koszyk 1 01.01.2019-31.12.2019 18 01.01.2018-31.12.2018 61 Zmiana r/r (%) -70,9%
  Klient detaliczny 01.01.2019-31.12.2019 -3 01.01.2018-31.12.2018 29 Zmiana r/r (%) -109,9%
  Klient biznesowy 01.01.2019-31.12.2019 21 01.01.2018-31.12.2018 32 Zmiana r/r (%) -36,1%
  POCI 01.01.2019-31.12.2019 -56 01.01.2018-31.12.2018 -56 Zmiana r/r (%) 1,1%
  Odzyski 01.01.2019-31.12.2019 61 01.01.2018-31.12.2018 61 Zmiana r/r (%) -0,6%
  Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe 01.01.2019-31.12.2019 7 01.01.2018-31.12.2018 71 Zmiana r/r (%) -90,4%
  Wynik z odpisów na straty oczekiwane, odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw 01.01.2019-31.12.2019 -1 437 01.01.2018-31.12.2018 -1 048 Zmiana r/r (%) 37,2%

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (w tys. zł) – dane jednostkowe

  01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 Zmiana r/r (%)
  Koszyk 3 01.01.2019-31.12.2019 -1 492 01.01.2018-31.12.2018 -1 237 Zmiana r/r (%) 20,7%
  Klient detaliczny 01.01.2019-31.12.2019 -602 01.01.2018-31.12.2018 -548 Zmiana r/r (%) 9,9%
  Klient biznesowy 01.01.2019-31.12.2019 -891 01.01.2018-31.12.2018 -689 Zmiana r/r (%) 29,2%
  Aktywa finansowe 01.01.2019-31.12.2019 3 01.01.2018-31.12.2018 3 Zmiana r/r (%) 4,5%
  Odpisy na straty oczekiwane (ECL) 01.01.2019-31.12.2019 59 01.01.2018-31.12.2018 120 Zmiana r/r (%) -51,1%
  Koszyk 2 01.01.2019-31.12.2019 44 01.01.2018-31.12.2018 55 Zmiana r/r (%) -19,7%
  Klient detaliczny 01.01.2019-31.12.2019 71 01.01.2018-31.12.2018 84 Zmiana r/r (%) -15,3%
  Klient biznesowy 01.01.2019-31.12.2019 -27 01.01.2018-31.12.2018 -29 Zmiana r/r (%) -6,9%
  Koszyk 1 01.01.2019-31.12.2019 15 01.01.2018-31.12.2018 66 Zmiana r/r (%) -77,0%
  Klient detaliczny 01.01.2019-31.12.2019 -3 01.01.2018-31.12.2018 29 Zmiana r/r (%) -109,9%
  Klient biznesowy 01.01.2019-31.12.2019 18 01.01.2018-31.12.2018 37 Zmiana r/r (%) -51,2%
  POCI 01.01.2019-31.12.2019 -56 01.01.2018-31.12.2018 -56 Zmiana r/r (%) 1,1%
  Odzyski 01.01.2019-31.12.2019 61 01.01.2018-31.12.2018 61 Zmiana r/r (%) -0,6%
  Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe 01.01.2019-31.12.2019 7 01.01.2018-31.12.2018 74 Zmiana r/r (%) -90,9%
  Wynik z odpisów na straty oczekiwane, odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw 01.01.2019-31.12.2019 -1 419 01.01.2018-31.12.2018 -1 034 Zmiana r/r (%) 37,3%