Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2019 r.
Wynagrodzenie Członków Zarządu Alior Banku S.A. wypłacone lub należne w 2019 r.
Świadczenia w formie gotówkowej | Płatności na bazie akcji rozliczane w środkach pieniężnych | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(w ty s. zł) | Okres | Wynagrodzenie wypłacone i należne | Inne wypłacone | Wynagrodzenie potencjalnie należne | Wynagrodzenie wypłacone i należne | Inne wypłacone | Wynagrodzenie potencjalnie należne | Pozostałe świadczenia | Narzuty na wynagrodzenie | Razem |
Krzysztof Bachta | 01.01.2019-31.12.2019 | 837 | – | 30 | 40 | – | 30 | 17 | 49 | 1 008 |
Tomasz Biłous | 01.01.2019-31.12.2019 | 702 | – | – | – | – | – | 21 | 21 | 745 |
Filip Gorczyca | 01.01.2019-31.12.2019 | 288 | – | 81 | 224 | – | 81 | 0 | 12 | 686 |
Marcin Jaszczuk | 01.01.2019-31.12.2019 | 766 | – | – | – | – | – | 20 | 48 | 835 |
Seweryn Kowalczyk | 01.01.2019-31.12.2019 | 786 | – | 13 | 20 | – | 13 | 17 | 50 | 899 |
Mateusz Poznański | 01.01.2019-31.12.2019 | 766 | – | – | – | – | – | 19 | 50 | 834 |
Agata Strzelecka | 01.01.2019-31.12.2019 | 847 | – | 54 | 80 | – | 54 | 19 | 57 | 1 111 |
Maciej Surdyk | 01.01.2019-31.12.20191 | 385 | 383 | – | – | – | – | 10 | 40 | 818 |
Marek Szcześniak | 01.01.2019-31.12.2019 | 786 | – | 13 | 20 | – | 13 | 18 | 49 | 898 |
Dariusz Szwed | 01.01.2019-31.12.2019 | 766 | – | – | – | – | – | 17 | 46 | 830 |
Zarząd Banku | 01.01.2019-31.12.2019 | 6 929 | 383 | 190 | 388 | 0 | 190 | 159 | 423 | 8 663 |
Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w poprzednich latach | 2 238 | 8 354 | 80 | 220 | 77 | 80 | 4 | 162 | 11 215 | |
Razem | 9 167 | 8 737 | 270 | 608 | 77 | 270 | 163 | 585 | 19 878 |
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2019 r. (w tys. zł)
Okres | Wynagrodzenie | Narzuty na wynagrodzenie1 | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eckert Marcin | Okres | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Wynagrodzenie | 43 | Narzuty na wynagrodzenie1 | 8 | Razem | 51 | |
Gątarek Dariusz | Okres | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Wynagrodzenie | 182 | Narzuty na wynagrodzenie1 | 28 | Razem | 210 | |
Handschke Mikołaj | Okres | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Wynagrodzenie | 172 | Narzuty na wynagrodzenie1 | 32 | Razem | 204 | |
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata | Okres | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Wynagrodzenie | 15 | Narzuty na wynagrodzenie1 | 3 | Razem | 18 | |
Kucharski Artur | Okres | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Wynagrodzenie | 180 | Narzuty na wynagrodzenie1 | 28 | Razem | 208 | |
Kulik Tomasz | Okres | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Wynagrodzenie | 0 | Narzuty na wynagrodzenie1 | 0 | Razem | 0 | |
Myślecki Wojciech | Okres | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Wynagrodzenie | 169 | Narzuty na wynagrodzenie1 | 31 | Razem | 199 | |
Rapkiewicz Maciej | Okres | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Wynagrodzenie | 0 | Narzuty na wynagrodzenie1 | 0 | Razem | 0 | |
Razem | Okres | Wynagrodzenie | 762 | Narzuty na wynagrodzenie1 | 129 | Razem | 891 |
Wynagrodzenia nie uwzględniają zwrotu kosztów i PPK
1 Narzuty na wynagrodzenie wypłacone
Umowy zawarte z Członkami Zarządu
Umowy Członków Zarządu zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie uregulowania zasad wynagradzania członków Zarządu Alior Banku oraz zasadami przyjętymi przez Radę Nadzorczą to umowy:
- o świadczenie usług, odnoszące się do ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami,
- zawarte na czas pełnienia funkcji w Zarządzie,
- z okresem wypowiedzenia:
- 1 – miesięczny termin wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres krótszy niż 12 miesięcy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
- 3 – miesięczny termin wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez co najmniej 12 miesięcy.
- z odprawą w wysokości 3-krotności wynagrodzenia stałego w razie rozwiązania umowy albo wypowiedzenia przez Bank umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków, pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy,
- z zakazem konkurencji, na podstawie którego członek Zarządu zobowiązuje się, iż po rozwiązaniu umowy, pod warunkiem pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesięcy, w okresie 6 miesięcy od dnia ustania pełnienia przez niego funkcji albo rozwiązania umowy nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej, w związku z tym będzie mu przysługiwało odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej jako 6-krotność miesięcznego wynagrodzenia stałego.
Polityka różnorodności w odniesieniu do władz i kluczowych menedżerów Alior Banku S.A.
Obowiązująca Polityka Różnorodności jest elementem Polityki doboru i oceny członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Jej celem jest zapewnienie różnorodności wykształcenia, doświadczenia zawodowego, wieku oraz płci członków Zarządu i Rady Nadzorczej w szczególności poprzez zapewnienie udziału kobiet w procesie wyboru członków Zarządu i równe traktowanie kandydatów bez względu na płeć.
Zgodnie z zapisami Polityki środowiska pracy wolnego od niepożądanych zachowań zasady obowiązujące w Banku dotyczą m.in: równego traktowania bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.