Zobowiązania warunkowe
Grupa udziela klientom indywidualnym zobowiązań warunkowych z tytułu limitów odnawialnych w rachunkach ROR oraz kart kredytowych. Są one udzielane na czas nieokreślony, ale jednocześnie prowadzony jest monitoring adekwatności wpływów środków na rachunki.
Grupa udziela zobowiązań warunkowych klientom biznesowym z tytułu:
- limitów w rachunku bieżącym na okres 12 miesięcy,
- gwarancji, głównie na okres do 6 lat,
- kart kredytowych na czas nieokreślony (przy jednoczesnym monitoringu adekwatności wpływów środków oraz monitoringu portfelowym bądź indywidualnym),
- limitów gwarancyjnych,
- kredytów uruchamianych w transzach na okres do 2 lat.
Wartości gwarancji odzwierciedlają maksymalną możliwą do poniesienia stratę, jaka zostałaby ujawniona w dniu bilansowym, gdyby wszyscy klienci nie wywiązali się ze swoich zobowiązań.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba udzielonych przez Alior Bank aktywnych gwarancji wynosiła 1 564, na łączną kwotę 841 999 tys. zł.
Bank dba o zachowanie prawidłowej struktury czasowej wystawianych gwarancji. Gwarancje czynne, których termin zapadalności jest krótszy niż dwa lata (w liczbie 1 158) wynoszą 484 935 tys. zł.
Łączna wartość pozabilansowych zobowiązań warunkowych udzielonych klientom wyniosła na 31 grudnia 2019 r. 8 626 829 tys. zł. Na niniejszą kwotę złożyło się 7 784 830 tys. zł pozabilansowych zobowiązań warunkowych dotyczących finansowania oraz 841 999 tys. zł pozabilansowych zobowiązań warunkowych gwarancyjnych.
Udzielone zobowiązania pozabilansowe (w tys. zł)
Pozabilansowe obowiązania warunkowe udzielone klientom | Stan na dzień 31.12.2019 | Stan na dzień 31.12.2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone klientom | Pozabilansowe zobowiązania udzielone | Stan na dzień 31.12.2019 | 8 626 829 | Stan na dzień 31.12.2018 | 10 902 052 |
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone klientom | Dotyczące finansowania | Stan na dzień 31.12.2019 | 7 784 830 | Stan na dzień 31.12.2018 | 9 996 156 |
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone klientom | Gwarancyjne | Stan na dzień 31.12.2019 | 841 999 | Stan na dzień 31.12.2018 | 905 896 |
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone klientom – ujęcie podmiotowe (w tys. zł)
Ujęcie podmiotowe | Stan na dzień 31.12.2019 | Stan na dzień 31.12.2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ujęcie podmiotowe | Podmiot 1 | Stan na dzień 31.12.2019 | 221 478 | Stan na dzień 31.12.2018 | 180 117 |
Ujęcie podmiotowe | Podmiot 2 | Stan na dzień 31.12.2019 | 73 336 | Stan na dzień 31.12.2018 | 74 000 |
Ujęcie podmiotowe | Podmiot 3 | Stan na dzień 31.12.2019 | 47 625 | Stan na dzień 31.12.2018 | 52 368 |
Ujęcie podmiotowe | Podmiot 4 | Stan na dzień 31.12.2019 | 40 000 | Stan na dzień 31.12.2018 | 41 346 |
Ujęcie podmiotowe | Podmiot 5 | Stan na dzień 31.12.2019 | 36 523 | Stan na dzień 31.12.2018 | 40 000 |
Ujęcie podmiotowe | Podmiot 6 | Stan na dzień 31.12.2019 | 25 373 | Stan na dzień 31.12.2018 | 30 000 |
Ujęcie podmiotowe | Podmiot 7 | Stan na dzień 31.12.2019 | 23 093 | Stan na dzień 31.12.2018 | 23 093 |
Ujęcie podmiotowe | Podmiot 8 | Stan na dzień 31.12.2019 | 20 000 | Stan na dzień 31.12.2018 | 20 000 |
Ujęcie podmiotowe | Podmiot 9 | Stan na dzień 31.12.2019 | 15 000 | Stan na dzień 31.12.2018 | 16 818 |
Ujęcie podmiotowe | Podmiot 10 | Stan na dzień 31.12.2019 | 13 881 | Stan na dzień 31.12.2018 | 15 192 |
Ujęcie podmiotowe | Pozostałe | Stan na dzień 31.12.2019 | 325 690 | Stan na dzień 31.12.2018 | 412 962 |
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone klientom – ujęcie przedmiotowe (w tys. zł)
Ujęcie przedmiotowe | Stan na dzień 31.12.2019 | Stan na dzień 31.12.2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ujęcie przedmiotowe | Linie kredytowe | Stan na dzień 31.12.2019 | 7 703 741 | Stan na dzień 31.12.2018 | 9 897 272 |
Ujęcie przedmiotowe | Akredytywy importowe | Stan na dzień 31.12.2019 | 3 064 | Stan na dzień 31.12.2018 | 17 840 |
Ujęcie przedmiotowe | Promesy kredytowe | Stan na dzień 31.12.2019 | 78 025 | Stan na dzień 31.12.2018 | 81 044 |
Ujęcie przedmiotowe | Gwarancje | Stan na dzień 31.12.2019 | 841 999 | Stan na dzień 31.12.2018 | 905 896 |
Ujęcie przedmiotowe | Razem | Stan na dzień 31.12.2019 | 8 626 829 | Stan na dzień 31.12.2018 | 10 902 052 |
Bank nie był poręczycielem żadnych obligacji w 2019 r. (nie było żadnych zobowiązań pozabilansowych w zakresie obligacji).