Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A.
Rachunek zysków i strat
Szczegółowe pozycje rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. przedstawia poniższa tabela:
01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | Zmiana r/r (tys. zł) | Zmiana r/r (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody z tytułu odsetek | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 3 905 769 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 3 805 457 | Zmiana r/r (tys. zł) | 100 312 | Zmiana r/r (%) | 2,6 | |
Przychody o podobnym charakterze | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 153 525 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 150 915 | Zmiana r/r (tys. zł) | 2 610 | Zmiana r/r (%) | 1,7 | |
Koszty z tytułu odsetek | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | -877 846 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | -871 848 | Zmiana r/r (tys. zł) | -5 998 | Zmiana r/r (%) | 0,7 | |
Wynik z tytułu odsetek | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 3 181 448 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 3 084 524 | Zmiana r/r (tys. zł) | 96 924 | Zmiana r/r (%) | 3,1 | |
Przychody z tytułu prowizji i opłat | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 1 165 568 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 1 099 468 | Zmiana r/r (tys. zł) | 66 100 | Zmiana r/r (%) | 6,0 | |
Koszty z tytułu prowizji i opłat | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | -498 994 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | -389 469 | Zmiana r/r (tys. zł) | -109 525 | Zmiana r/r (%) | 28,1 | |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 666 574 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 709 999 | Zmiana r/r (tys. zł) | -43 425 | Zmiana r/r (%) | -6,1 | |
Przychody z tytułu dywidend | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 344 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 275 | Zmiana r/r (tys. zł) | 69 | Zmiana r/r (%) | 25,1 | |
Wynik na instrumentach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z pozycji wymiany | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 102 010 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 97 684 | Zmiana r/r (tys. zł) | 4 326 | Zmiana r/r (%) | 4,4 | |
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 46 236 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 77 829 | Zmiana r/r (tys. zł) | -31 593 | Zmiana r/r (%) | -40,6 | |
Wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 38 807 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 76 473 | Zmiana r/r (tys. zł) | -37 666 | Zmiana r/r (%) | -49,3 | |
Wycenianych według zamortyzowanego kosztu | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 7 429 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 1 356 | Zmiana r/r (tys. zł) | 6 073 | Zmiana r/r (%) | 447,9 | |
Pozostałe przychody operacyjne | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 143 466 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 127 045 | Zmiana r/r (tys. zł) | 16 421 | Zmiana r/r (%) | 12,9 | |
Pozostałe koszty operacyjne | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | -345 605 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | -141 807 | Zmiana r/r (tys. zł) | -203 798 | Zmiana r/r (%) | 143,7 | |
Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | -202 139 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | -14 762 | Zmiana r/r (tys. zł) | -187 377 | Zmiana r/r (%) | 1 269,3 | |
Koszty działania Grupy | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | -1 630 104 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | -1 705 003 | Zmiana r/r (tys. zł) | 74 899 | Zmiana r/r (%) | -4,4 | |
Wynik z odpisów na straty oczekiwane | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | -1 437 158 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | -1 047 818 | Zmiana r/r (tys. zł) | -389 340 | Zmiana r/r (%) | 37,2 | |
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | -5 946 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | -6 251 | Zmiana r/r (tys. zł) | 305 | Zmiana r/r (%) | -4,9 | |
Podatek bankowy | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | -225 974 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | -208 186 | Zmiana r/r (tys. zł) | -17 788 | Zmiana r/r (%) | 8,5 | |
Zysk brutto | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 495 291 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 988 291 | Zmiana r/r (tys. zł) | -493 000 | Zmiana r/r (%) | -49,9 | |
Podatek dochodowy | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | -242 459 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | -274 918 | Zmiana r/r (tys. zł) | 32 459 | Zmiana r/r (%) | -11,8 | |
Zysk netto | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 252 832 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 713 373 | Zmiana r/r (tys. zł) | -460 541 | Zmiana r/r (%) | -64,6 |
Szczegółowe jednostkowe pozycje rachunku zysków i strat Alior Banku S.A. przedstawia poniższa tabela:
01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | Zmiana r/r (tys. zł) | Zmiana r/r (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody z tytułu odsetek | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 3 921 231 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 3 807 487 | Zmiana r/r (tys. zł) | 113 744 | Zmiana r/r (%) | 3,0 | |
Przychody o podobnym charakterze | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 153 525 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 150 915 | Zmiana r/r (tys. zł) | 2 610 | Zmiana r/r (%) | 1,7 | |
Koszty z tytułu odsetek | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | -869 540 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | -868 433 | Zmiana r/r (tys. zł) | -1 107 | Zmiana r/r (%) | 0,1 | |
Wynik z tytułu odsetek | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 3 205 216 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 3 089 969 | Zmiana r/r (tys. zł) | 115 247 | Zmiana r/r (%) | 3,7 | |
Przychody z tytułu prowizji i opłat | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 1 066 391 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 1 043 793 | Zmiana r/r (tys. zł) | 22 598 | Zmiana r/r (%) | 2,2 | |
Koszty z tytułu prowizji i opłat | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | -486 569 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | -375 893 | Zmiana r/r (tys. zł) | -110 676 | Zmiana r/r (%) | 29,4 | |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 579 822 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 667 900 | Zmiana r/r (tys. zł) | -88 078 | Zmiana r/r (%) | -13,2 | |
Przychody z tytułu dywidend | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 7 362 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 7 597 | Zmiana r/r (tys. zł) | -235 | Zmiana r/r (%) | -3,1 | |
Wynik na instrumentach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z pozycji wymiany | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 102 759 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 96 974 | Zmiana r/r (tys. zł) | 5 785 | Zmiana r/r (%) | 6,0 | |
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 46 236 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 77 829 | Zmiana r/r (tys. zł) | -31 593 | Zmiana r/r (%) | -40,6 | |
Wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 38 807 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 76 473 | Zmiana r/r (tys. zł) | -37 666 | Zmiana r/r (%) | -49,3 | |
Wycenianych według zamortyzowanego kosztu | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 7 429 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 1 356 | Zmiana r/r (tys. zł) | 6 073 | Zmiana r/r (%) | 447,9 | |
Pozostałe przychody operacyjne | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 121 611 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 92 645 | Zmiana r/r (tys. zł) | 28 966 | Zmiana r/r (%) | 31,3 | |
Pozostałe koszty operacyjne | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | -341 193 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | -140 681 | Zmiana r/r (tys. zł) | -200 512 | Zmiana r/r (%) | 142,5 | |
Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | -219 582 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | -48 036 | Zmiana r/r (tys. zł) | -171 546 | Zmiana r/r (%) | 357,1 | |
Koszty działania | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | -1 529 387 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | -1 630 255 | Zmiana r/r (tys. zł) | 100 868 | Zmiana r/r (%) | -6,2 | |
Wynik z odpisów na straty oczekiwane | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | -1 419 335 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | -1 034 039 | Zmiana r/r (tys. zł) | -385 296 | Zmiana r/r (%) | 37,3 | |
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | -5 946 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | -6 251 | Zmiana r/r (tys. zł) | 305 | Zmiana r/r (%) | -4,9 | |
Podatek bankowy | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | -225 974 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | -208 186 | Zmiana r/r (tys. zł) | -17 788 | Zmiana r/r (%) | 8,5 | |
Zysk brutto | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 541 171 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 1 013 502 | Zmiana r/r (tys. zł) | -472 331 | Zmiana r/r (%) | -46,6 | |
Podatek dochodowy | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | -252 564 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | -282 428 | Zmiana r/r (tys. zł) | 29 864 | Zmiana r/r (%) | -10,6 | |
Zysk netto | 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) | 288 607 | 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) | 731 074 | Zmiana r/r (tys. zł) | -442 467 | Zmiana r/r (%) | -60,5 |
Zysk netto Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) w 2019 r. wyniósł 253 mln zł i był niższy od zysku netto osiągniętego w roku ubiegłym o 461 mln zł, tj. o 65%.
Całkowite przychody (w mln zł) – dane skonsolidowane
Wynik z tytułu odsetek to główny składnik przychodów Grupy stanowiący 84% przychodów. Jego nieznaczny wzrost w ujęciu rocznym (3%) był konsekwencją organicznego wzrostu wolumenów kredytowych przy zwiększonej bazie depozytowej oraz negatywnego wpływu wyroku TSUE dotyczącego przedterminowych spłat kredytów detalicznych (wpływ na wynik odsetkowy w 2019 wyniósł 135 mln PLN). Portfel kredytów klientowskich netto wzrósł w ujęciu rocznym o 3%, a depozyty pozyskiwane od klientów wzrosły o 4%. Pozytywny wpływ na poziom generowanych przychodów odsetkowych miało prowadzenie adekwatnej polityki cenowej zarówno w zakresie produktów depozytowych, jak i kredytowych, w warunkach funkcjonowania Banku w środowisku niskich stóp procentowych. Warto nadmienić, że koszt finansowania w 2019 r. – 1,17% obniżył się w stosunku do 2018 r. -1,20%.
Marżę odsetkową netto w podziale na poszczególne produkty kredytowe oraz przeciętną stopę oprocentowania depozytów przedstawia poniższa tabela.
2019 (%) | 2018 (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kredyty | |||||
Segment detaliczny, w tym: | |||||
Kredyty konsumpcyjne | 2019 (%) | 7,50 | 2018 (%) | 8,73 | |
Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | 2019 (%) | 4,35 | 2018 (%) | 4,24 | |
Segment biznesowy, w tym: | |||||
Kredyty inwestycyjne | 2019 (%) | 4,76 | 2018 (%) | 3,95 | |
Kredyty operacyjne | 2019 (%) | 5,30 | 2018 (%) | 5,36 | |
Depozyty | |||||
Segment detaliczny, w tym: | |||||
Depozyty bieżące | 2019 (%) | 0,91 | 2018 (%) | 0,79 | |
Depozyty terminowe | 2019 (%) | 1,84 | 2018 (%) | 1,81 | |
Segment biznesowy, w tym: | |||||
Depozyty bieżące | 2019 (%) | 0,25 | 2018 (%) | 0,10 | |
Depozyty terminowe | 2019 (%) | 1,58 | 2018 (%) | 1,57 |
Wynik z tytułu opłat i prowizji spadł o 6,1% do poziomu 667 mln zł. Na wynik złożyło się 1 166 mln zł przychodów prowizyjnych (wzrost w ujęciu rok do roku o 6%) oraz 499 mln zł kosztów prowizyjnych (wzrost r/r o 28%).
Głównym powodem spadku były prowizje maklerskie co jest efektem regulacji wprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego pod koniec 2018 r.
Głównym składnikiem przychodu z tytułu opłat i prowizji są prowizje związane z kredytami, rachunkami, przelewami, wpłatami, pożyczkami itp. W 2019 r. wyniosły one 722 mln zł i stanowiły 62% przychodu z tytułu opłat i prowizji. Ich wzrost w ujęciu rok do roku (o 4,5%) wynikał głównie ze wzrostu prowizji związanych z pożyczkami i kredytami w wyniku organicznego wzrostu wolumenu.
Przychody z tytułu opłat i prowizji (w mln zł)
Wynik handlowy oraz pozostałe (suma następujących pozycji w rachunku zysków i strat: wynik na instrumentach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z rewaluacji, wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych, wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych) spadły w 2019 r. łącznie o 215 mln zł do poziomu -54 mln zł w wyniku istotnego wpływu zawiązanej w 2019 r. rezerwy na historyczne zwroty części prowizji w przypadku pożyczek spłaconych przed 11.09.2019 r. w wysokości 243 mln PLN. W zakresie samego wyniku handlowego Grupa odnotowała w ujęciu rok do roku wzrost o 4,4% do poziomu 102 mln zł, tj. o 4,3 mln zł.
W 2019 r. koszty działania wyniosły 1 630 mln zł i były niższe od kosztów działania poniesionych w 2018 r. o 75 mln zł tj. o 4,4%.
Koszty osobowe w analizowanym okresie ukształtowały się na poziomie 781 mln zł i były o 12,8% niższe od kosztów osobowych poniesionych w 2018 r.
Koszty ogólnego zarządu w 2019 r. wyniosły 577 mln zł i były niższe o 5,4% od kosztów ogólnego zarządu poniesionych w roku 2018.
W rezultacie wskaźnik Koszty/Dochody ukształtował się w 2019 r. na poziomie 43,0% w stosunku do 43,1% w 2018 r.
Koszty działania (w mln zł)