Bilans
Na dzień 31 grudnia 2019 r. suma bilansowa Grupy Kapitałowej Alior Banku osiągnęła wartość 76,7 mld zł i była o 3,3 mld zł (4,5%) wyższa w porównaniu do końca 2018 r.
Głównymi pozycjami generującymi wzrost sumy bilansowej były po stronie aktywów należności od klientów (wzrost w ujęciu r/r o 1,6 mld zł do 55,9 mld zł) oraz aktywa finansowe (wzrost w ujęciu r/r o 2,1 mld zł do 15,8 mld zł), które były finansowane głównie wzrostem zobowiązań wobec klientów: depozyty klientów (wzrost o 2,6 mld zł do 65,0 mld zł).
Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe pozycje aktywów, zobowiązań oraz kapitałów według stanu na koniec 2019 r. wraz z danymi porównywalnymi.
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Zmiana (tys. zł) | Zmiana (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 31.12.2019 | 1 379 127 | 31.12.2018 | 2 078 638 | Zmiana (tys. zł) | -699 511 | Zmiana (%) | -33,7 |
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane | Należności od banków | 31.12.2019 | 212 885 | 31.12.2018 | 172 839 | Zmiana (tys. zł) | 40 046 | Zmiana (%) | 23,2 |
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane | Inwestycyjne aktywa finansowe | 31.12.2019 | 15 798 674 | 31.12.2018 | 13 727 570 | Zmiana (tys. zł) | 2 071 104 | Zmiana (%) | 15,1 |
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane | Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 31.12.2019 | 10 438 695 | 31.12.2018 | 7 280 080 | Zmiana (tys. zł) | 3 158 615 | Zmiana (%) | 43,4 |
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane | Wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 31.12.2019 | 543 925 | 31.12.2018 | 515 138 | Zmiana (tys. zł) | 28 787 | Zmiana (%) | 5,6 |
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane | Wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 31.12.2019 | 4 816 054 | 31.12.2018 | 5 932 352 | Zmiana (tys. zł) | -1 116 298 | Zmiana (%) | -18,8 |
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane | Pochodne instrumenty zabezpieczające | 31.12.2019 | 134 832 | 31.12.2018 | 112 400 | Zmiana (tys. zł) | 22 432 | Zmiana (%) | 20,0 |
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane | Należności od klientów | 31.12.2019 | 55 871 308 | 31.12.2018 | 54 246 012 | Zmiana (tys. zł) | 1 625 296 | Zmiana (%) | 3,0 |
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane | Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań | 31.12.2019 | 335 489 | 31.12.2018 | 333 198 | Zmiana (tys. zł) | 2 291 | Zmiana (%) | 0,7 |
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane | Rzeczowe aktywa trwałe | 31.12.2019 | 763 585 | 31.12.2018 | 460 659 | Zmiana (tys. zł) | 302 926 | Zmiana (%) | 65,8 |
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane | Wartości niematerialne | 31.12.2019 | 580 352 | 31.12.2018 | 572 320 | Zmiana (tys. zł) | 8 032 | Zmiana (%) | 1,4 |
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane | Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych | 31.12.2019 | 9 822 | 31.12.2018 | 4 000 | Zmiana (tys. zł) | 5 822 | Zmiana (%) | 145,6 |
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane | Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 31.12.2019 | 103 | 31.12.2018 | 146 | Zmiana (tys. zł) | -43 | Zmiana (%) | -29,5 |
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane | Aktywa z tytułu podatku dochodowego | 31.12.2019 | 1 164 764 | 31.12.2018 | 1 035 624 | Zmiana (tys. zł) | 129 140 | Zmiana (%) | 12,5 |
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane | Aktywa z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 31.12.2019 | 20 468 | 31.12.2018 | 0 | Zmiana (tys. zł) | 20 468 | Zmiana (%) | |
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31.12.2019 | 1 144 296 | 31.12.2018 | 1 035 624 | Zmiana (tys. zł) | 108 672 | Zmiana (%) | 10,5 |
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane | Pozostałe aktywa | 31.12.2019 | 484 893 | 31.12.2018 | 676 481 | Zmiana (tys. zł) | -191 588 | Zmiana (%) | -28,3 |
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane | Aktywa razem | 31.12.2019 | 76 735 834 | 31.12.2018 | 73 419 887 | Zmiana (tys. zł) | 3 315 947 | Zmiana (%) | 4,5 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Zmiana (tys. zł) | Zmiana (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Zobowiązania wobec banków | 31.12.2019 | 822 543 | 31.12.2018 | 593 327 | Zmiana (tys. zł) | 229 216 | Zmiana (%) | 38,6 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Zobowiązania wobec klientów | 31.12.2019 | 64 999 259 | 31.12.2018 | 62 435 585 | Zmiana (tys. zł) | 2 563 674 | Zmiana (%) | 4,1 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 31.12.2019 | 436 856 | 31.12.2018 | 416 407 | Zmiana (tys. zł) | 20 449 | Zmiana (%) | 4,9 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Pochodne instrumenty zabezpieczające | 31.12.2019 | 40 676 | 31.12.2018 | 9 381 | Zmiana (tys. zł) | 31 295 | Zmiana (%) | 333,6 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Rezerwy | 31.12.2019 | 358 869 | 31.12.2018 | 126 199 | Zmiana (tys. zł) | 232 670 | Zmiana (%) | 184,4 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Pozostałe zobowiązania | 31.12.2019 | 1 429 676 | 31.12.2018 | 1 167 111 | Zmiana (tys. zł) | 262 565 | Zmiana (%) | 22,5 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 31.12.2019 | 94 905 | 31.12.2018 | 267 861 | Zmiana (tys. zł) | -172 956 | Zmiana (%) | -64,6 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego | 31.12.2019 | 94 404 | 31.12.2018 | 267 429 | Zmiana (tys. zł) | -173 025 | Zmiana (%) | -64,7 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31.12.2019 | 501 | 31.12.2018 | 432 | Zmiana (tys. zł) | 69 | Zmiana (%) | 16,0 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Zobowiązania podporządkowane | 31.12.2019 | 1 793 985 | 31.12.2018 | 1 918 093 | Zmiana (tys. zł) | -124 108 | Zmiana (%) | -6,5 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Zobowiązania, razem | 31.12.2019 | 69 976 769 | 31.12.2018 | 66 933 964 | Zmiana (tys. zł) | 3 042 805 | Zmiana (%) | 4,5 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Kapitał akcyjny | 31.12.2019 | 1 305 540 | 31.12.2018 | 1 305 540 | Zmiana (tys. zł) | 0 | Zmiana (%) | 0,0 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Kapitał zapasowy | 31.12.2019 | 5 393 358 | 31.12.2018 | 5 386 828 | Zmiana (tys. zł) | 6 530 | Zmiana (%) | 0,1 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Kapitał z aktualizacji wyceny | 31.12.2019 | 76 404 | 31.12.2018 | 52 164 | Zmiana (tys. zł) | 24 240 | Zmiana (%) | 46,5 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Pozostałe kapitały rezerwowe | 31.12.2019 | 166 850 | 31.12.2018 | 171 629 | Zmiana (tys. zł) | -4 779 | Zmiana (%) | -2,8 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą | 31.12.2019 | 605 | 31.12.2018 | -202 | Zmiana (tys. zł) | 807 | Zmiana (%) | -399,5 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Niepodzielony wynik z lat ubiegłych | 31.12.2019 | -436 524 | 31.12.2018 | -1 143 409 | Zmiana (tys. zł) | 706 885 | Zmiana (%) | -61,8 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Zysk bieżącego roku | 31.12.2019 | 252 832 | 31.12.2018 | 713 373 | Zmiana (tys. zł) | -460 541 | Zmiana (%) | -64,6 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Udziały niekontrolujące | 31.12.2019 | 0 | 31.12.2018 | 0 | Zmiana (tys. zł) | 0 | Zmiana (%) | 0 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Kapitał własny | 31.12.2019 | 6 759 065 | 31.12.2018 | 6 485 923 | Zmiana (tys. zł) | 273 142 | Zmiana (%) | 4,2 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Zobowiązania i kapitały razem | 31.12.2019 | 76 735 834 | 31.12.2018 | 73 419 887 | Zmiana (tys. zł) | 3 315 947 | Zmiana (%) | 4,5 |
Dane te w ujęciu jednostkowym prezentują się następująco
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Zmiana (tys. zł) | Zmiana (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 31.12.2019 | 1 352 604 | 31.12.2018 | 2 077 630 | Zmiana (tys. zł) | -725 026 | Zmiana (%) | -34,9 |
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe | Należności od banków | 31.12.2019 | 212 885 | 31.12.2018 | 172 839 | Zmiana (tys. zł) | 40 046 | Zmiana (%) | 23,2 |
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe | Inwestycyjne aktywa finansowe | 31.12.2019 | 15 798 474 | 31.12.2018 | 13 727 570 | Zmiana (tys. zł) | 2 070 904 | Zmiana (%) | 15,1 |
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe | Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 31.12.2019 | 10 438 695 | 31.12.2018 | 7 280 080 | Zmiana (tys. zł) | 3 158 615 | Zmiana (%) | 43,4 |
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe | Wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 31.12.2019 | 543 725 | 31.12.2018 | 515 138 | Zmiana (tys. zł) | 28 587 | Zmiana (%) | 5,5 |
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe | Wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 31.12.2019 | 4 816 054 | 31.12.2018 | 5 932 352 | Zmiana (tys. zł) | -1 116 298 | Zmiana (%) | -18,8 |
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe | Pochodne instrumenty zabezpieczające | 31.12.2019 | 134 832 | 31.12.2018 | 112 400 | Zmiana (tys. zł) | 22 432 | Zmiana (%) | 20,0 |
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe | Należności od klientów | 31.12.2019 | 55 580 512 | 31.12.2018 | 54 239 260 | Zmiana (tys. zł) | 1 341 252 | Zmiana (%) | 2,5 |
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe | Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań | 31.12.2019 | 335 489 | 31.12.2018 | 333 198 | Zmiana (tys. zł) | 2 291 | Zmiana (%) | 0,7 |
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe | Rzeczowe aktywa trwałe | 31.12.2019 | 748 671 | 31.12.2018 | 450 404 | Zmiana (tys. zł) | 298 267 | Zmiana (%) | 66,2 |
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe | Wartości niematerialne | 31.12.2019 | 531 796 | 31.12.2018 | 528 501 | Zmiana (tys. zł) | 3 295 | Zmiana (%) | 0,6 |
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe | Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych | 31.12.2019 | 216 586 | 31.12.2018 | 158 681 | Zmiana (tys. zł) | 57 905 | Zmiana (%) | 36,5 |
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe | Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 31.12.2019 | 103 | 31.12.2018 | 146 | Zmiana (tys. zł) | -43 | Zmiana (%) | -29,5 |
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe | Aktywa z tytułu podatku dochodowego | 31.12.2019 | 1 006 785 | 31.12.2018 | 924 384 | Zmiana (tys. zł) | 82 402 | Zmiana (%) | 8,9 |
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe | Bieżące | 31.12.2019 | 0 | 31.12.2018 | 0 | Zmiana (tys. zł) | 0 | Zmiana (%) | |
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31.12.2019 | 1 006 785 | 31.12.2018 | 924 383 | Zmiana (tys. zł) | 82 402 | Zmiana (%) | 8,9 |
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe | Pozostałe aktywa | 31.12.2019 | 415 776 | 31.12.2018 | 517 883 | Zmiana (tys. zł) | -102 107 | Zmiana (%) | -19,7 |
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe | Aktywa razem | 31.12.2019 | 76 334 513 | 31.12.2018 | 73 242 895 | Zmiana (tys. zł) | 3 091 618 | Zmiana (%) | 4,2 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane jednostkowe | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Zmiana (tys. zł) | Zmiana (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Zobowiązania wobec banków | 31.12.2019 | 365 993 | 31.12.2018 | 473 842 | Zmiana (tys. zł) | -170 849 | Zmiana (%) | -22,8 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Zobowiązania wobec klientów | 31.12.2019 | 65 012 760 | 31.12.2018 | 62 427 865 | Zmiana (tys. zł) | 2 584 895 | Zmiana (%) | 4,1 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 31.12.2019 | 436 856 | 31.12.2018 | 416 407 | Zmiana (tys. zł) | 20 449 | Zmiana (%) | 4,9 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Pochodne instrumenty zabezpieczające | 31.12.2019 | 40 676 | 31.12.2018 | 9 381 | Zmiana (tys. zł) | 31 295 | Zmiana (%) | 333,6 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Rezerwy | 31.12.2019 | 358 900 | 31.12.2018 | 126 172 | Zmiana (tys. zł) | 232 728 | Zmiana (%) | 184,5 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Pozostałe zobowiązania | 31.12.2019 | 1 375 865 | 31.12.2018 | 1 111 457 | Zmiana (tys. zł) | 264 408 | Zmiana (%) | 23,8 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 31.12.2019 | 89 779 | 31.12.2018 | 208 854 | Zmiana (tys. zł) | -119 075 | Zmiana (%) | -57,0 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego | 31.12.2019 | 89 779 | 31.12.2018 | 208 854 | Zmiana (tys. zł) | -119 075 | Zmiana (%) | -57,0 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Zobowiązania podporządkowane | 31.12.2019 | 1 793 985 | 31.12.2018 | 1 918 093 | Zmiana (tys. zł) | -124 108 | Zmiana (%) | -6,5 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Zobowiązania, razem | 31.12.2019 | 69 474 814 | 31.12.2018 | 66 692 071 | Zmiana (tys. zł) | 2 782 743 | Zmiana (%) | 4,2 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Kapitał akcyjny | 31.12.2019 | 1 305 540 | 31.12.2018 | 1 305 540 | Zmiana (tys. zł) | 0 | Zmiana (%) | 0,0 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Kapitał zapasowy | 31.12.2019 | 5 388 926 | 31.12.2018 | 5 382 819 | Zmiana (tys. zł) | 6 107 | Zmiana (%) | 0,1 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Kapitał z aktualizacji wyceny | 31.12.2019 | 76 404 | 31.12.2018 | 52 164 | Zmiana (tys. zł) | 24 240 | Zmiana (%) | 46,5 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Pozostałe kapitały rezerwowe | 31.12.2019 | 179 505 | 31.12.2018 | 184 284 | Zmiana (tys. zł) | -4 779 | Zmiana (%) | -2,6 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą | 31.12.2019 | 605 | 31.12.2018 | -202 | Zmiana (tys. zł) | 807 | Zmiana (%) | -399,5 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Niepodzielony wynik z lat ubiegłych | 31.12.2019 | -379 888 | 31.12.2018 | -1 104 855 | Zmiana (tys. zł) | 724 967 | Zmiana (%) | -65,6 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Zysk/strata bieżącego roku | 31.12.2019 | 288 607 | 31.12.2018 | 731 074 | Zmiana (tys. zł) | -442 467 | Zmiana (%) | -60,5 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Kapitał własny | 31.12.2019 | 6 859 699 | 31.12.2018 | 6 550 824 | Zmiana (tys. zł) | 308 875 | Zmiana (%) | 4,7 |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane | Zobowiązania i kapitały razem | 31.12.2019 | 76 334 513 | 31.12.2018 | 73 242 895 | Zmiana (tys. zł) | 3 091 618 | Zmiana (%) | 4,2 |
Podstawową część aktywów stanowią należności od klientów Grupy (55,9 mld zł). Ich udział w sumie bilansowej wyniósł na koniec 2019 r. 72,8% i tym samym w porównaniu z końcem 2018 r. spadł o 1,1 p.p. Drugą istotną pozycją aktywów według stanu na koniec 2019 r. były aktywa finansowe, których wartość wyniosła 15,8 mld zł i stanowiła 20,6% sumy aktywów (na koniec 2018 r. – 18,7% aktywów).
Zwiększenie portfela należności od klientów w ujęciu rok do roku o 3% wynikało zarówno ze wzrostu wolumenu kredytów i pożyczek udzielanych w segmencie detalicznym (które zwiększyły się o 8,2 %, tj. o 2,4 mld zł, do 31,9 mld zł) oraz spadku portfela należności od klientów biznesowych. Wolumen kredytów dla segmentu biznesowego spadł o 3,2% (tj. o 0,8 mld zł) do 24,0 mld zł.
Główną pozycją portfela kredytowego segmentu detalicznego były kredyty konsumpcyjne,operacyjne oraz consumer finance, których wolumen osiągnął prawie 19,3 mld zł (wzrost r/r o 9%). Stanowiły one 60% wszystkich kredytów i pożyczek udzielonych klientom detalicznym oraz jednocześnie 34% całego portfela należności klientowskich. Drugą pozycją o największym udziale w portfelu kredytowym segmentu detalicznego (38%) były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe oraz kredyty hipoteczne, których łączny wolumen na koniec 2019 r. wyniósł 12,1 mld zł (łączny przyrost r/r o 8,0%).
Kredyty operacyjne dla przedsiębiorstw, których wartość na koniec 2019 r. wyniosła 11,0 mld zł (spadek o 5,1% r/r) były najbardziej istotną składową portfela kredytowego segmentu biznesowego, stanowiąc 46% jego wartości. Drugą istotną pozycją w przypadku kredytów segmentu biznesowego były kredyty inwestycyjne, stanowiące 30% ww. portfela. Ich wartość na koniec 2019 r. zmniejszyła się w porównaniu z końcem 2018 r. o 13,5%, do 7,2 mld zł.
Struktura walutowa należności od klientów (w %)
Na koniec 2019 r. w porównaniu z końcem 2018 r. nieznacznie wzrósł udział należności złotowych w strukturze portfela kredytowego – do 89,0% ogółu należności od klientów (wzrósł o 0,7 p.p. w stosunku do 31 grudnia 2018 r.). Należności klientowskie w EUR stanowiły na koniec 2019 r. 9,5% należności klientowskich ogółem, a ich udział w porównaniu z końcem 2018 r. uległ zmniejszeniu o 1,1 p.p.
Struktura terytorialna należności od klientów na dzień 31 grudnia 2019 r. (wartość netto)
Ponad 27% kredytów udzielanych przez Bank to kredyty udzielone klientom z Mazowsza. Ponad 20% kredytów to należności od klientów z województw śląskiego i wielkopolskiego. Należności mieszkańców pozostałych województw stanowią ponad 52% całości portfela kredytowego.
Na 31 grudnia 2019 r. wartość zabezpieczeń ustanowionych na rachunkach i aktywach kredytobiorców w ramach Alior Banku S.A. wyniosła 36 956 mln zł (w tym klientów indywidualnych: 12 849 oraz klientów biznesowych: 24 117).
Podstawowym źródłem finansowania działalności Grupy są ulokowane w Banku środki od klientów. Na koniec 2019 r. ich udział w sumie bilansowej stanowił 84,7% (spadek o 0,3 p.p. w porównaniu do końca 2018 r.). Saldo kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiło 6,8 mld zł i było o 0,3 mld wyższe w porównaniu do końca 2018 r.
Kapitały i zobowiązania Grupy Kapitałowej Alior Banku (w mld zł)
W strukturze rodzajowej zobowiązań wobec klientów główną pozycję stanowiły zobowiązania wobec segmentu detalicznego, które na koniec 2019 r. stanowiły 72% portfela depozytowego klientów. W porównaniu do końca 2018 r. udział ten wzrósł o 1,3 p.p.
Depozyty bieżące są główną składową portfela zobowiązań klientowskich. Stanowiły one 64% całości zobowiązań wobec klientów na koniec 2019 r. (wzrost o 2,4 p.p. w porównaniu z końcem 2018 r.). Drugą pod względem istotności pozycją zobowiązań klientowskich są depozyty terminowe (31% całości zobowiązań wobec klientów na 31 grudnia 2019 r.). W porównaniu z końcem 2018 r. ich udział w całości zobowiązań wobec klientów spadł o 1,4 p.p.
Pozostałe 5% stanu zobowiązań wobec klientów na koniec 2019 r. stanowiły środki pozyskane w ramach emisji własnych bankowych papierów wartościowych oraz pozostałe zobowiązania, jak również emisje własne obligacji.
Struktura rodzajowa zobowiązań wobec klientów (w mld zł)
Na koniec 2019 r. suma zobowiązań wobec dziesięciu największych depozytariuszy stanowiła 3,0% wszystkich depozytów klientów, co świadczy o silnej dywersyfikacji bazy depozytowej Banku.
Struktura walutowa zobowiązań wobec klientów (w %)
Według stanu na koniec 2019 r. w ujęciu rok do roku udział depozytów złotowych w całości portfela wzrósł o 0,5 pp. do 85,9%. Pozostałe 14,1% zobowiązań wobec klientów stanowiły depozyty w walutach obcych. Najpopularniejszymi walutami obcymi, w których klienci lokowali swoje oszczędności, były na koniec 2019 r. euro oraz dolar amerykański.
Struktura terytorialna zobowiązań wobec klientów na dzień 31 grudnia 2019 r.
Środki finansowe zdeponowane w Banku pochodzą głównie od klientów z Mazowsza (27%), Małopolski (15%) i Śląska (10%). Klienci z pozostałych województw zdeponowali w Banku środki finansowe stanowiące, poniżej 48% całości bazy depozytowej.